Descrizione
GARMIN orologio GPS multisport Instinct 2X Solar Graphite
Lo smartwatch GPS progettato per resistere alle condizioni ambientali più estreme
Adatto a qualsiasi condizione e sempre pronto alla sfida.
Ancora più tempo per le tue esperienze grazie alla durata illimitata della batteria in modalità smartwatch con ricarica solare.
Quando diminuisce la luminosità, la torcia a LED integrata ti consente di avere sotto controllo la situazione
Allenati con le app per lo sport integrate, accessibili direttamente dal polso.
Smart Notification1 per rimanere sempre in contatto.
Supera i limiti, ma rimani sempre sul tracciato grazie alla precisione dei satelliti.
Tieni monitorato il tuo corpo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
ANCORA PIU’ TEMPO PER LE TUE PASSIONI
Attività più che mai prolungata grazie alla ricarica solare e alla batteria con durata illimitata in modalità smartwatch1. Inoltre, Power Manager ti permette di estendere l’autonomia controllando le impostazioni e i sensori che consumano maggiormente energia.
PROGETTATO PER RESISTERE
Questo smartwatch è impermeabile fino a 100 metri resistente a urti e shock termici. Dispone di un vetro in Corning® Gorilla® Glass, ed è concepito per durare nel tempo.
DESIGN IDEALE PER TE
Colorazioni uniche, display ad alto contrasto e misura a scelta ti consentono di mostrare a tutti la tua vera natura.
SUPPORTO MULTI-GNSS
Mentre fai un’escursione, pedali una mountain bike, corri lungo un sentiero o scii, puoi accedere a più sistemi satellitari di navigazione (GPS, GLONASS e Galileo) per monitorare con precisione la tua attività in ambienti impervi e inaccessibili.
TORCIA INTEGRATA
Per aiutarti a orientarti in condizioni di scarsa illuminazione, la torcia multi-LED integrata offre la modalità strobo e intensità modulabili che si adeguano alla tua andatura nella corsa, oltre a una modalità luce di sicurezza rossa per aiutarti renderti visibile durante la notte.
SENSORI ABC
Percorri il tuo prossimo sentiero con i sensori ABC, incluso un altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo e una bussola elettronica a 3 assi.
PERCORSO TRACBACK®
Non affidarti al caso, per tornare al punto di partenza della tua uscita, utilizza questa funzione che ti guida sul percorso seguito all’andata.
PUNTO DI RIFERIMENTO
Tieni traccia di un luogo noto, ad esempio del parcheggio della tua auto o dell’inizio di un sentiero rispetto alla tua posizione, per trovare con facilità la strada e farvi ritorno.
SMART NOTIFICATION
Ricevi e-mail, messaggi e avvisi direttamente sul tuo orologio quando è associato a uno smartphone compatibile.
CONNECT IQ™ STORE
Scarica quadranti personalizzati, aggiungi campi dati e prendi app e widget dal Connect IQ Store sul tuo smartphone compatibile.
FUNZIONI DI SICUREZZA E RILEVAMENTO
Quando l’orologio e lo smartphone sono associati, puoi inviare manualmente la tua posizione in tempo reale ai contatti oppure automaticamente, durante alcune attività all’aperto, grazie rilevamento incidenti2.
PROFILI SPORT PRECARICATI
Dedicati a ciò che ami con profili attività precaricati per corsa, ciclismo, nuoto, forza funzionale, arrampicata indoor, corsa virtuale, golf, yoga e molto altro ancora.
ALLENAMENTI HIIT
Questo profilo attività monitora i tuoi allenamenti HIIT, inclusi AMRAP, EMOM, Tabata e quelli personalizzati. Imposta numero di round, intervalli di lavoro / rest e altro ancora.
VO2 MAX
Allenati in modo più intelligente con il VO2 max un indicatore delle tue prestazioni previste. Tiene conto anche delle variazioni nelle prestazioni che potrebbero essere causate dal calore o dall’altitudine.
WORKOUT SUGGERITI
Per avere linee guida personalizzate in base al tuo grado di allenamento; ogni giorno ricevi feed che tengono conto del tuo Training Load e Training Status.
AVVISO DI RECUPERO
Dopo ogni allenamento, il tempo di recupero consente di conoscere quando sarai pronto per il prossimo allenamento intenso. Questo dato tiene conto anche dell’intensità dell’ultima sessione e di fattori extra-sportivi come lo stress, l’attività quotidiana e il sonno.
DINAMICHE MTB
Tieni traccia dei dettagli di ogni uscita con le metriche dedicate alla mountain bike e alle misurazioni specializzate del Grit™ e del Flow™ che valutano la difficoltà del sentiero e la fluidità della discesa. Tutto questo si tradurrà in un valore numerico per aiutarti a migliorare di volta in volta.
RUNNING POWER
Approfitta di un misurazione costante relativa alla potenza che applichi sul percorso mentre corri con Running Dynamics Pod o una fascia HRM-Pro™.
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO
Ottieni dati su frequenza cardiaca3 e avvisi se la tua frequenza cardiaca risulta troppo alta o troppo bassa quando sei a riposo. Misura il battito cardiaco durante l’attività
RILEVAMENTO DELLO STRESS
La variabilità della frequenza cardiaca viene utilizzata per calcolare il valore del livello di stress, in modo da poter stabilire se la tua giornata è equilibrata o stressante.
PUNTEGGIO SONNO E MONITORAGGIO AVANZATO DEL SONNO
Ottieni un’analisi completa delle fasi di sonno leggero, profondo e REM. Visualizza questi dati su un widget dedicato, che include il valore della qualtià del sonno e altre informazioni.
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™
Ottimizza le riserve di energia del corpo prendendo in considerazione la variabilità della frequenza cardiaca, lo stress, il sonno e altri dati per sapere quando sei pronto per l’attività o quando hai bisogno di riposare.
PULSE OX
Per l’acclimatazione alla quota o il monitoraggio del sonno, un sensore Pulse Ox4 utilizza i led al polso per stimare la saturazione di ossigeno nel sangue.
ETÀ FITNESS
Questa funzione utilizza età cronologica, attività intensa settimanale, frequenza cardiaca a riposo e BMI per valutare se il tuo corpo è più o meno giovane rispetto alla tua età anagrafica. Ricevi suggerimenti per ridurre la tua età fitness.
MINUTI DI INTENSITÀ
Tieni traccia dei minuti di attività intensa, dell’orario di registrazione e dell’attività correlata. Puoi anche visualizzarli come campo dati durante le attività a tempo.
MONITORAGGIO DEL CICLO MESTRUALE
Usa l’app Garmin Connect per monitorare il ciclo mestruale o la gravidanza. Registra i sintomi, ottieni consigli su esercizio fisico e alimentazione e altro ancora.
Generale |
|
MATERIALE DELLA LENTE | Vetro rinforzato chimicamente |
---|---|
MATERIALE DELLA GHIERA | Polimeri fibrorinforzati |
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati |
COMPATIBILE CON IL CINTURINO PER OROLOGIO QUICKFIT™ | Sì (26 mm) |
MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA | 50 x 50 x 14,50 mm Adatto a polsi con circonferenza di 145-228 mm |
DIMENSIONI SCHERMO, LXA | Design personalizzato a due finestre, (27 x 27 mm) |
RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 176 x 176 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Monocromatico, anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
PESO | 67 g |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
DURATA DELLA BATTERIA | Smartwatch: 40 giorni illimitata con energia solare* GPS: 60 ore; 145 ore con energia solare** Tutti i sistemi satellitari: 40 ore; 65 ore con energia solare* Tutti i sistemi satellitari e Multibanda: 27 ore; 36 ore con energia solare** Durata massima della batteria in modalità GPS: 150 ore; illimitata con energia solare** Attività GPS Expedition: 60 giorni; illimitata con energia solare* Modalità orologio con risparmio energetico: 100 giorni; illimitata con energia solare* *Ricarica solare, stimando un utilizzo di 3 ore al giorno in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux **Ricarica solare, stimando un utilizzo in condizioni di luminosità pari a 50.000 lux |
METODO DI RICARICA | Caricabatterie proprietario Garmin |
MEMORIA/CRONOLOGIA | 64 MB |
Funzioni orologio |
|
ORA/DATA | Si |
---|---|
SINCRONIZZAZIONE DELL’ORA TRAMITE GPS | Si |
ORA LEGALE AUTOMATICA | Si |
SVEGLIA | Si |
TIMER | Si |
CRONOMETRO | Si |
ORARI DI ALBA/TRAMONTO | Si |
Monitoraggio della salute |
|
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | Si |
---|---|
FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | Si |
AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | Sì (alto e basso) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (24X7) | Si |
SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | Si |
ETÀ DI FITNESS | Si |
MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | Si |
TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | Si |
TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | Si |
SONNO | Si |
MONITORAGGIO DEL SONNO (PUNTEGGIO SONNO E MESSAGGI INSIGHTS) | Si |
IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect ™) |
MONITORAGGIO DELLA SALUTE DELLA DONNA | Sì (in Garmin Connect ™) |
HEALTH SNAPSHOT | Si |
Sensori |
|
GPS | Si |
---|---|
GLONASS | Si |
GALILEO | Si |
TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | Si |
ALTIMETRO BAROMETRICO | Si |
BUSSOLA | Si |
ACCELEROMETRO | Si |
TERMOMETRO | Si |
ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | Si |
Funzioni Smart giornaliere |
|
CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL’OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | Si |
SMART NOTIFICATION | Si |
RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | Si |
CALENDARIO | Si |
METEO | Si |
SINCRONIZZAZIONE DELLE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE TRAMITE CELLULARE CON APP GARMIN CONNECT™ | Si |
RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | Si |
CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | Si |
TROVA IL MIO TELEFONO | Si |
FUNZIONE TROVA L’OROLOGIO | Si |
TELECOMANDO VIRB™ | Si |
COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
SI ASSOCIA ALL’APP GARMIN GOLF | Si |
COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Si |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
LIVETRACK | Si |
---|---|
RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | Si |
ASSISTENZA | Si |
Funzioni tattiche |
|
COORDINATE A DOPPIA GRIGLIA | Si |
---|
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
CONTAPASSI | Si |
---|---|
BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | Si |
OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | Si |
CALORIE BRUCIATE | Si |
PIANI SALITI | Si |
DISTANZA PERCORSA | Si |
MINUTI DI INTENSITÀ | Si |
TRUEUP™ | Si |
MOVE IQ™ | Si |
APP GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | Si |
---|---|
ALLENAMENTI CARDIO | Si |
PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento Forza funzionale, Cardio ed Ellittica, HIIT, Stair Stepping, Floor Climbing, Canottaggio indoor e Yoga |
ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | Si |
ALLENAMENTI HIIT | Si |
ALLENAMENTI DI YOGA | Si |
ALLENAMENTI DI PILATES | Si |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
ZONE DI INTENSITÀ | Si |
---|---|
AVVISI FC | Si |
CALORIE FC | Si |
% FC MAX | Si |
% FCR | Si |
TEMPO DI RECUPERO | Si |
FC MAX AUTOMATICA | Si |
STATO HRV | Si |
HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | Si (con ANT+) |
FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | Si |
VELOCITÀ GPS E DISTANZA | Si |
PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | Si |
PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | Si |
AUTO PAUSE® | Si |
INTERVAL TRAINING | Si |
ALLENAMENTI AVANZATI | Si |
PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | Si |
MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE: IMPOSTAZIONI DELLA BATTERIA PERSONALIZZABILI DURANTE L’ATTIVITÀ | Si |
ANDATURA E DISTANZA DELLA CORSA HRM | Si |
AUTO LAP® | Si |
LAP MANUALE | Si |
AVVISI LAP CONFIGURABILI | Si |
ACCLIMATAZIONE AL CALORE E ALLA QUOTA | Si |
VO2 MAX (CORSA) | Si |
VO2 MAX (TRAIL RUN) | Si |
TRAINING STATUS | Si |
TRAINING LOAD | Si |
TRAINING EFFECT (AEROBICO) | Si |
TRAINING EFFECT (ANAEROBICO) | Si |
BENEFICIO PRIMARIO (ETICHETTE TRAINING EFFECT) | Si |
TEMPO DI RECUPERO MIGLIORATO | Si |
ALLENAMENTI QUOTIDIANI SUGGERITI | Si |
AVVISI PERSONALIZZABILI | Si |
AVVISI AUDIO | Si |
ORA DI FINE | Si |
VIRTUAL PARTNER | Si |
VIRTUAL RACER™ | Si |
ATTIVITÀ MULTISPORT AUTOMATICHE | Si |
ATTIVITÀ MULTISPORT MANUALI | Si |
ISTRUZIONI SUL PERCORSO | Si |
PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | Si |
TASTI FISICI | Si |
SCORRIMENTO AUTOMATICO | Si |
CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL’OROLOGIO | Si |
PHYSIO TRUEUP | Si |
UNIFIED TRAINING STATUS | Si |
Funzioni di corsa |
|
PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, Corsa su pista outdoor, Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor, Trail Running |
---|---|
DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | Si |
DINAMICHE DI CORSA | Sì (con accessorio compatibile) |
OSCILLAZIONE E RAPPORTO VERTICALE | Sì (con accessorio compatibile) |
TEMPO DI CONTATTO CON IL SUOLO E BILANCIAMENTO | Sì (con accessorio compatibile) |
LUNGHEZZA DEL PASSO (IN TEMPO REALE) | Sì (con accessorio compatibile) |
CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | Si |
POTENZA DELLA CORSA | Si |
CONDIZIONE DELLE PRESTAZIONI | Si |
SOGLIA ANAEROBICA | Sì (con accessorio compatibile) |
ALLENAMENTI DI CORSA | Si |
AUTO CLIMB PER IL TRAIL RUNNING | Si |
PREVISIONI GARA | Si |
SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | Si |
RUN/WALK/STAND DETECTION | Si |
Funzioni di golf |
|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | Si |
---|---|
MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | Si |
MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Manuale |
SEGNAPUNTI DIGITALE | Si |
RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | Si |
GARMIN AUTOSHOT™ | Si |
AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | Si |
VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | Si |
OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | Si |
TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | Si |
RILEVAMENTO FERRI AUTOMATICO COMPATIBILE (ACCESSORIO RICHIESTO) | Si |
REGOLE DEI TORNEI | Si |
Funzioni per le attività outdoor |
|
PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Sci, Snowboard, Sci di fondo classico, SUP, Canottaggio, Kayak, Ciaspole, Tech & Smartwatch, Pesca, Equitazione, Tennis, Tattica |
---|---|
NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | Si |
SENTIERO SEGNATO IN TEMPO REALE | Si |
INDIETRO ALL’INIZIO | Si |
TRACBACK® | Si |
MODALITÀ ULTRATRAC | Si |
REFERENCE POINT | Si |
PROFILO QUOTA | Si |
DISTANZA A DESTINAZIONE | Si |
INDICATORE DI TENDENZA BAROMETRICA | Si |
VELOCITÀ VERTICALE | Si |
ASCESA/DISCESA TOTALE | Si |
GRAFICO ELEVAZIONE PREVISTA | Si |
COORDINATE GPS | Si |
PUNTA E VAI | Si |
CALCOLO AREA | Si |
WAYPOINT PROIETTATO | Si |
EFFEMERIDI | Si |
POSIZIONI XERO™ | Si |
ATTIVITÀ GPS DI SPEDIZIONE | Si |
MAREE | Si |
Funzioni di ciclismo |
|
PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, Ciclismo su strada, MTB, Ciclismo su sterrato, Ciclocross, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBike, eMTB, Bici al chiuso, Triathlon |
---|---|
ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L’OBIETTIVO) | Si |
PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | Si |
GRIT & FLOW MTB | Si |
LAP IN BICI E POTENZA MASSIMA NEL LAP (CON SENSORE DI POTENZA) | Si |
GARA CONTRO UN’ATTIVITÀ | Si |
SOGLIA DI POTENZA (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | Si |
COMPATIBILE CON VECTOR™ | Si |
COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | Si |
COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | Si |
COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | Si |
SUPPORTO PER SENSORE DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | Si |
Funzioni di nuoto |
|
PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina, nuoto in a acque libere |
---|---|
METRICHE PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE (DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | Si |
METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | Si |
RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | Si |
REGISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI | Si |
TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | Si |
TIMER DI RECUPERO “RIPETUTA ATTIVATA” | Si |
RECUPERO AUTOMATICO | Si |
AVVISI TEMPO E DISTANZA | Si |
AVVIO CONTO ALLA ROVESCIA | Si |
ALLENAMENTI DI NUOTO | Si |
FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | Si |
FREQUENZA CARDIACA DA DISPOSITIVO HRM ESTERNO (IN TEMPO REALE DURANTE I RECUPERI, STATISTICHE DI INTERVALLI E SESSIONI DURANTE I RECUPERI E DOWNLOAD AUTOMATICO DELLA FREQUENZA CARDIACA DOPO L’ATTIVITÀ DI NUOTO) | Si |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
APP SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
---|
Connettività |
|
CONTROLLO SMART TRAINER |
---|
INCLUSO NELLA CONFEZIONE
- Instinct 2X Solar
- Cavo di ricarica/dati
- Documentazione